Dekodierte Zeilen im ARIB-Standard
Tab. 1 zeigt einen Überblick der ISDB-Videoformate im Hinblick auf die erwarteten dekodierten Zeilennummern.ISDB-Videoformate | |||||
Format | Horizontale Pixel | Gesamte Zeilen | Aktive Zeilen | Dekodierte Zeilen | Gewünschte Dekodierzonen |
1125i | 1920 | 1125 | 1080 | 1080 | Zeilen 21-560 und Zeilen 584-1123 |
1125i | 1440 | 1125 | 1080 | 1080 | Zeilen 21-560 und Zeilen 584-1123 |
750p | 1280 | 750 | 720 | 720 | Zeilen 26-745 |
525p | 720 | 525 | 483 | 480 | Zeilen 45-524 |
525i | 720 | 525 | 483 | 480 | Zeilen 23-262 und Zeilen 286-525 |
525i | 544 | 525 | 483 | 480 | Zeilen 23-262 und Zeilen 286-525 |
525i | 480 | 525 | 483 | 480 | Zeilen 23-262 und Zeilen 286-525 |
Tabelle 1: Gewünschte Dekodierzonen der ISDB-Videoformate
Am Beispiel des Formates 525i erkennt man in Abb. 1 wie das erste Feld (erstes Halbbild) und das zweite Feld (zweites Halbbild) durch die entsprechenden Zeilen definiert ist.
Nach der Dekodierung durch den Receiver sollten die generierten aktiven Zeilen mit denen aus den gewünschten Dekodierzonen übereinstimmen.

Weitere Informationen zu ISDB und ARIB
- Bildwiederholraten der standardisierten ISDB-Formate in Japan
- Nutzung von ATSC, DVB-T und ISDB-T aller Länder im Vergleich
Referenzen
[1] ARIB STD-B32 Version 1.5, ARIB Standard (2004), Video coding, audio coding and multiplexing specifications for digital broadcasting, Association of Radio Industries and Businesses
30.06.2006
