| |
| 1.1 Afrika |
| Staaten/Gebiete | System-Status | T - A - D | ASO |
| Ägypten | RRC06 | | |
| Äquatorialguinea | | | |
| Äthiopien | RRC06 | | |
| Algerien | RRC06 | 2008_D | 2014 |
| Angola | RRC06 | | |
| Benin | | | |
| Botswana | RRC06 | | |
| Burkina Faso | RRC06 | | |
| Burundi | RRC06 | | |
| Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) | RRC06 | | |
| Dschibuti | RRC06 | | |
| Eritrea | RRC06 | | |
| Gabun | RRC06 | | |
| Gambia | RRC06 | | |
| Ghana | RRC06 | | |
| Guinea | | | |
| Guinea-Bissau | | | |
| Kamerun | RRC06 | | |
| Kap Verde | DVB-T Versuchsübertragungen | | |
| Kenia | RRC06 | 2015_D | |
| Komoren (inkl. Mayotte) | RRC06 | | |
| Kongo, Demokratische Republik | RRC06 | | |
| Kongo, Republik (Kongo-Brazzaville) | RRC06 | | |
| Lesotho | RRC06 | | |
| Liberia | | | |
| Libyen | RRC06 | | |
| Madagaskar | RRC06 | | |
| Malawi | RRC06 | | |
| Mali | RRC06 | | |
| Marokko | DVB-T | 2007/01_T 2007/02_D | 2015 |
| Mauretanien | | | |
| Mauritius | DVB-T | 2001_T 1999_A 2005/09/30_D | 2011 |
| Mosambik | RRC06 | | |
| Namibia | DVB-T | 2005/02/18_D | 2005 |
| Niger | | | |
| Nigeria | RRC06 | | 2015 |
| Réunion | | | |
| Ruanda | RRC06 | | |
| Sahara, Demokratische Arabische Republik (Westsahara) | | | |
| Sambia | RRC06 | | |
| Sankt Helena (Ascension und Tristan da Cunha) | | | |
| São Tomé und Príncipe | | | |
| Südafrika | DVB-T Versuchsübertragungen | 2000/02_T 2008/11/01_D | 2011/11/01 |
| Senegal | RRC06 | | |
| Seychellen | | | |
| Sierra Leone | | | |
| Simbabwe | RRC06 | | |
| Somalia | RRC06 | | |
| Sudan | RRC06 | | |
| Swasiland | RRC06 | | |
| Tansania | RRC06 | | |
| Tansania - Sansibar | RRC06 | | |
| Togo | RRC06 | | |
| Tschad | RRC06 | | |
| Tunesien | DVB-T Versuchsübertragungen | 2001_T 2009_D | |
| Uganda | | | |
| Zentralafrikanische Republik | RRC06 | | |
| |
| |
| 1.2 Asien |
| Staaten/Gebiete | System-Status | T - A - D | ASO |
| Afghanistan | | | |
| Bahrain | RRC06 | | |
| Bangladesch | | | |
| Bhutan | | | |
| Brunei (Negara Brunei Darussalam) | DVB-T Versuchsübertragungen | 2006/01_T 2005/08/29_A 2008/08_D | |
| China, Volksrepublik (inkl. Tibet) | DMB-T/H angenommen, Kommerzieller DVB-T Betrieb | 2005_T 2006/08/18_A 2008_D | 2015-2018 |
| Hongkong | DMB-T/H | 2006/08/18_A 2007/12/31_D | 2012 |
| Indien | DVB-T angenommen | 2000_T 1999/07/08_A | |
| Indonesien (inkl. Irian Jaya) | DVB-T Versuchsübertragungen | 2007/05_A | |
| Irak | | | |
| Iran | DVB-T angenommen | 2001_A | |
| Japan | ISDB-T | 2003/12_D | 2011/07/24 |
| Jemen | RRC06 | | |
| Jordanien | RRC06 | | |
| Kambodscha | DVB-T angenommen | 2007/05_A | |
| Katar | RRC06 | | |
| Kirgistan (Kirgisistan, Kirgisien) | RRC06 | | |
| Kuwait | RRC06 | | |
| Laos | DVB-T Versuchsübertragungen | 2007/05_A | |
| Libanon | RRC06 | | |
| Macao (Macau) | DMB-T/H angenommen | 2006/08/18_A | |
| Malaysia | DVB-T Versuchsübertragungen | 2006/09_T 2005/08/29_A | 2015 |
| Malediven | | | |
| Mongolei | | | |
| Myanmar | DVB-T angenommen | 2005/08/29_A | |
| Nepal | | | |
| Nordkorea | | | |
| Oman | RRC06 | | |
| Osttimor (Timor-Leste) | | | |
| Pakistan | | | |
| Philippinen | DVB-T Versuchsübertragungen | 2007/01_T 2006/11_A | 2015/12/31 |
| Südkorea | ATSC | 1997/11/21_A 2001_D | 2012/12/31 |
| Saudi-Arabien | DVB-T | 2004_T 2006/06/11_D | |
| Singapur | DVB-T | 2000/12_T 1999_A | |
| Sokotra | RRC06 | | |
| Sri Lanka | DVB-T Versuchsübertragungen | 2008/01/23_T | |
| Syrien | RRC06 | | |
| Tadschikistan | | | |
| Taiwan | DVB-T | 2001_T 2001_A 2004/06_D | 2010 |
| Thailand | DVB-T Versuchsübertragungen | 2007/05_A | |
| Turkmenistan | | | |
| Usbekistan | RRC06 | | |
Vereinigte Arabische Emirate, VAE (inkl. der Emirate Abu Dhabi und Dubai) | DVB-T Versuchsübertragungen | 2007_T | |
| Vietnam | DVB-T Versuchsübertragungen | 2001_T 2007/05_A | |
| |
| |
| 1.3 Australien und Ozeanien |
| Staaten/Gebiete | System-Status | T - A - D | ASO |
| Amerikanisch-Samoa | | | |
| Australien | DVB-T | 1998_T 2001_D | 2013 |
| Cookinseln (inkl. Tokelau) | | | |
| Fidschi Inseln | | | |
| Französisch-Polynesien (inkl. Tahiti) | | | |
| Guam | | | |
| Kiribati (Gilbert Islands, Phoenix Islands, Line Islands) | | | |
| Marshallinseln | | | |
| Mikronesien (Karolinen, Marianen) | | | |
| Nauru | | | |
| Neukaledonien | | | |
| Neuseeland | DVB-T | 2008/04/02_D | 2012 |
| Niue | | | |
| Nördliche Marianen | | | |
| Norfolkinsel | | | |
| Osterinsel | | | |
| Palau | | | |
| Papua-Neuguinea | | | |
| Pitcairninseln | | | |
| Salomoninseln (Salomonen) | | | |
| Samoa | | | |
| Tonga | | | |
| Tuvalu | | | |
| Vanuatu | | | |
| Wallis und Futuna | | | |
| |
| |
| 1.4 Europa |
| Staaten/Gebiete | System-Status | T - A - D | ASO |
| Albanien | Kommerzieller DVB-T Betrieb, DVB-T Versuchsübertragungen | 2003/07_PayTV 2007_T | |
| Andorra | DVB-T | 2005/08_D | 2007/09/25 |
| Armenien | RRC06 | | |
| Aserbaidschan | DVB-T Versuchsübertragungen | 2004/09_T | |
| Azoren | DVB-T Versuchsübertragungen | | |
| Belgien | DVB-T | 2002_T 2002_A 2003/07_D | 2011/11 |
| Bosnien und Herzegowina | DVB-T angenommen | | |
| Bulgarien | DVB-T angenommen | | 2012 |
| Dänemark | DVB-T | 1999_T 2000/12_A 2006/03/31_D | 2009/10/31 |
| Deutschland | DVB-T | 2002_A 2002/11_D | 2009 |
| Estland | DVB-T | 2004/05/07_T 2006/12/15_D | 2010/06 |
| Färöer Inseln | DVB-T | 2002_T 2002/12_D | 2002/12 |
| Finnland | DVB-T | 1999_T 2001/08_D | 2007/09/01 |
| Frankreich | DVB-T | 2005/01/17_T 2000/08_A 2005/03/31_D | 2009-2011/11/20 |
| Georgien | RRC06 | | |
| Griechenland | DVB-T | 2006/01/16_D | 2012 |
| Irland, Republik | DVB-T Versuchsübertragungen | 2006_T 2001/03_A 2008_D | 2012 |
| Island | DVB-T Versuchsübertragungen | | |
| Israel | DVB-T Versuchsübertragungen | 2004_T 2008/08_D | |
| Italien | DVB-T | 1998_T 2001_A 2003/12_D | 2012 |
| Kanarische Inseln | DVB-T Versuchsübertragungen | | |
| Kasachstan | RRC06 | | |
| Kroatien | DVB-T | 2005/06_T 2007_D | 2010 |
| Lettland | DVB-T angenommen | 2002_T 2000_A | 2011 |
| Liechtenstein | RRC06 | | |
| Litauen | DVB-T | 2003_T 2006/06_D | 2012 |
| Luxemburg | DVB-T | 2002/07/01_T 2006/04_D | 2006 |
| Madeira | DVB-T Versuchsübertragungen | | |
| Malta | DVB-T | 2004_T 2005/07/01_D | 2010 |
| Mazedonien | DVB-T Versuchsübertragungen | 2004/12/14_T 2008_D | |
| Moldawien (Republik Moldau) | DVB-T Versuchsübertragungen | 2003/09_T | |
| Monaco | DVB-T | | |
| Montenegro | DVB-T Versuchsübertragungen | 2008_T | 2012 |
| Niederlande (Holland) | DVB-T | 1998_T 1999_A 2003/04_D | 2006/12/11 |
| Norwegen | DVB-T | 2000/06_T 2002_A 2007/09/01_D | 2008/03/04-2009 |
| Österreich | DVB-T | 2004_T 2001_A 2006/10/26_D | 2010 |
| Polen | DVB-T Versuchsübertragungen | 2001/11_T 2003_A 2008/06_D | 2014 |
| Portugal | DVB-T Versuchsübertragungen | 1998_T 2000_A 2008_D | 2012 |
| Rumänien | DVB-T Versuchsübertragungen | 2005/12_T 2000_A | 2012 |
| Russland | DVB-T | 2007_T 2003/12_A 2008_D | 2015 |
| San Marino | RRC06 | | |
| Schweden | DVB-T | 1999/04/01_T 1997/05_A 1999/09_D | 2007/10/15 |
| Schweiz | DVB-T | 2000_T 2003_D | 2008/02/25 |
| Serbien | DVB-T Versuchsübertragungen | 2005/05/10_T | |
| Slowakei | DVB-T Versuchsübertragungen | 1999_T 2001_A 2008_D | 2012 |
| Slowenien | DVB-T | 2001/09_T 2007_D | 2010 |
| Spanien | DVB-T | 1997_T 1998/10_A 2000/05_D | 2010/04 |
| Tschechien | DVB-T | 2000_T 2005/10/21_D | 2011/11/11 |
| Türkei | DVB-T Versuchsübertragungen | 2006/02/03_T 2004/09_A 2008_D | |
| Ukraine | DVB-T | 2002_T 2006/01_A 2006/06_D | 2014-2015 |
| Ungarn | DVB-T Versuchsübertragungen | 1999_T 2004_A | 2012/12/31 |
| Vereinigtes Königreich (Großbritannien [England, Schottland, Wales] und Nordirland) | DVB-T | 1996_T 1996/07_A 1998/11_D | 2007-2012/12/31 |
| Weißrussland | DVB-T Versuchsübertragungen | 2004/12/28_T 2010_D | |
| Zypern | DVB-T Versuchsübertragungen | | |
| |
| |
| 1.5 Nordamerika |
| Staaten/Gebiete | System-Status | T - A - D | ASO |
| Amerikanische Jungferninseln | | | |
| Anguilla | | | |
| Antigua und Barbuda | | | |
| Aruba | | | |
| Bahamas | | | |
| Barbados | | | |
| Belize | | | |
| Bermudainseln | Kommerzieller DVB-T Betrieb | 2007/07_PayTV | |
| Britische Jungferninseln | | | |
| Costa Rica | | | |
| Dominica | | | |
| Dominikanische Republik | | | |
| El Salvador | | | |
| Grenada | | | |
| Grönland | DVB-T | | |
| Guadeloupe | | | |
| Guatemala | | | |
| Haiti | | | |
| Honduras | ATSC | 2007/01/16_A 2007_D | 2017-2022 |
| Jamaika | | | |
| Kaimaninseln | | | |
| Kanada | ATSC | 1997/11/08_A | |
| Kuba | | | |
| Martinique | | | |
| Mexiko | ATSC | 2004/07/02_A 2006_D | 2021 |
| Montserrat | | | |
| Nicaragua | | | |
| Niederländische Antillen (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten [Saint-Martin]) | | | |
| Panama | | | |
| Puerto Rico | ATSC | 1996/12/24_A | |
| Saint Kitts und Nevis | | | |
| Saint Lucia | | | |
| Saint Pierre und Miquelon | | | |
| Saint Vincent und die Grenadinen | | | |
| Trinidad und Tobago | | | |
| Turks- und Caicosinseln | | | |
| Vereinigte Staaten von Amerika, USA (inkl. Alaska, Hawaii-Inseln, Midway-Inseln und Wake Island) | ATSC | 1996/12/24_A | 2009/02/17 |
| |
| |
| 1.6 Südamerika |
| Staaten/Gebiete | System-Status | T - A - D | ASO |
| Argentinien | Kommerzieller DVB-T Betrieb | 2006/07_PayTV | |
| Bolivien | | | |
| Brasilien | SBTVD-T | 2006/06/29_A 2007/12/02_D | 2016 |
| Chile | | | |
| Ekuador | | | |
| Falklandinseln | | | |
| Französisch-Guayana | | | |
| Guyana | | | |
| Kolumbien | DVB-T angenommen | 2008/08/28_A | |
| Paraguay | | | |
| Peru | DVB-T Versuchsübertragungen ATSC Versuchsübertragungen ISDB-T Versuchsübertragungen | 2007/10_T 2007/12/03_T 2007/12/03_T | |
| Surinam | | | |
| Uruguay | Kommerzieller DVB-T Betrieb, DVB-T angenommen | 2007/03_PayTV 2007/08/27_A | 2010-2012 |
| Venezuela | DVB-T Versuchsübertragungen DMB-T/H Versuchsübertragungen | 2007/06_T 2008/06_T | |