| |
| 1.1 Afrique |
| États/Territoire | L'état du système | T - A - D | ASO |
| Afrique du Sud | Essais DVB-T | 2000/02_T 2008/11/01_D | 2011/11/01 |
| Algérie | RRC06 | 2008_D | 2014 |
| Angola | RRC06 | | |
| Bénin | | | |
| Botswana | RRC06 | | |
| Burkina Faso | RRC06 | | |
| Burundi | RRC06 | | |
| Côte d'Ivoire, La | RRC06 | | |
| Cameroun | RRC06 | | |
| Cap Vert | Essais DVB-T | | |
| Comores, Les (y compris Mayotte) | RRC06 | | |
| Djibouti | RRC06 | | |
| Egypte | RRC06 | | |
| Érythrée | RRC06 | | |
| Ethiopie | RRC06 | | |
| Gabon | RRC06 | | |
| Gambie | RRC06 | | |
| Ghana | RRC06 | | |
| Guinée | | | |
| Guinée équatoriale | | | |
| Guinée-Bissau | | | |
| Kenya | RRC06 | 2015_D | |
| Lesotho | RRC06 | | |
| Libéria | | | |
| Libye | RRC06 | | |
| Madagascar | RRC06 | | |
| Malawi | RRC06 | | |
| Mali | RRC06 | | |
| Maroc | DVB-T | 2007/01_T 2007/02_D | 2015 |
| Maurice | DVB-T | 2001_T 1999_A 2005/09/30_D | 2011 |
| Mauritanie | | | |
| Mozambique | RRC06 | | |
| Namibie | DVB-T | 2005/02/18_D | 2005 |
| Niger | | | |
| Nigeria | RRC06 | | 2015 |
| Ouganda | | | |
| République Centrafricaine | RRC06 | | |
| République démocratique arabes du Sahara (Sahara occidental) | | | |
| République démocratique du Congo | RRC06 | | |
| République du Congo (Congo-Brazzaville) | RRC06 | | |
| Réunion, L'Île de la | | | |
| Rwanda | RRC06 | | |
| São Tomé e Príncipe | | | |
| Sénégal | RRC06 | | |
| Sainte-Hélène (Ascension et Tristan da Cunha) | | | |
| Seychelles, Les | | | |
| Sierra Leone | | | |
| Somalie | RRC06 | | |
| Soudan | RRC06 | | |
| Swaziland | RRC06 | | |
| Tanzanie | RRC06 | | |
| Tanzanie - Zanzibar | RRC06 | | |
| Tchad | RRC06 | | |
| Togo | RRC06 | | |
| Tunisie | Essais DVB-T | 2001_T 2009_D | |
| Zambie | RRC06 | | |
| Zimbabwe | RRC06 | | |
| |
| |
| 1.2 Asie |
| États/Territoire | L'état du système | T - A - D | ASO |
| Afghanistan | | | |
| Arabie Saoudite | DVB-T | 2004_T 2006/06/11_D | |
| Bahreïn | RRC06 | | |
| Bangladesh | | | |
| Bhoutan | | | |
| Brunei (Negara Brunei Darussalam) | Essais DVB-T | 2006/01_T 2005/08/29_A 2008/08_D | |
| Cambodge | DVB-T présumés | 2007/05_A | |
| Corée du Nord | | | |
| Corée du Sud | ATSC | 1997/11/21_A 2001_D | 2012/12/31 |
Émirats arabes unis, EAU (y compris les émirats Abou Dhabi et Dubai) | Essais DVB-T | 2007_T | |
| Hongkong | DMB-T/H | 2006/08/18_A 2007/12/31_D | 2012 |
| Inde | DVB-T présumés | 2000_T 1999/07/08_A | |
| Indonésie (y compris Irian Jaya) | Essais DVB-T | 2007/05_A | |
| Iran | DVB-T présumés | 2001_A | |
| Iraq | | | |
| Japon | ISDB-T | 2003/12_D | 2011/07/24 |
| Jordanie | RRC06 | | |
| Kirghizistan | RRC06 | | |
| Koweït | RRC06 | | |
| Laos | Essais DVB-T | 2007/05_A | |
| Liban | RRC06 | | |
| Macau | DMB-T/H présumés | 2006/08/18_A | |
| Malaisie | Essais DVB-T | 2006/09_T 2005/08/29_A | 2015 |
| Maldives | | | |
| Mongolie | | | |
| Myanmar | DVB-T présumés | 2005/08/29_A | |
| Népal | | | |
| Oman | RRC06 | | |
| Ouzbékistan | RRC06 | | |
| Pakistan | | | |
| Philippines, Les | Essais DVB-T | 2007/01_T 2006/11_A | 2015/12/31 |
| Qatar | RRC06 | | |
| République populaire de Chine (y compris Tibet) | DMB-T/H présumés | 2005_T 2006/08/18_A 2008_D | 2015-2018 |
| Singapour | DVB-T | 2000/12_T 1999_A | |
| Sokotra | RRC06 | | |
| Sri Lanka | Essais DVB-T | 2008/01/23_T | |
| Syrie | RRC06 | | |
| Tadjikistan | | | |
| Taiwan | DVB-T | 2001_T 2001_A 2004/06_D | 2010 |
| Thaïlande | Essais DVB-T | 2007/05_A | |
| Timor Oriental (Timor-Leste) | | | |
| Turkménistan | | | |
| Vietnam | Essais DVB-T | 2001_T 2007/05_A | |
| Yémen | RRC06 | | |
| |
| |
| 1.3 Australie et Océanie |
| États/Territoire | L'état du système | T - A - D | ASO |
| Australie | DVB-T | 1998_T 2001_D | 2013 |
| Cook, Les Îles (y compris Tokelau) | | | |
| Fidji, Les Îles | | | |
| Guam | | | |
| Kiribati (Gilbert Islands, Phoenix Islands, Line Islands) | | | |
| Mariannes du Nord, Les Îles | | | |
| Marshall, Les Îles | | | |
| Micronésie (les Îles Carolines, les Îles Mariannes) | | | |
| Nauru | | | |
| Niué | | | |
| Norfolk, L'Île | | | |
| Nouvelle-Calédonie | | | |
| Nouvelle-Zélande | DVB-T | 2008/04/02_D | 2012 |
| Pâques, Les Îles de | | | |
| Palaos | | | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | | | |
| Pitcairn, Les Îles | | | |
| Polynésie française (y compris Tahiti) | | | |
| Salomon, Les Îles | | | |
| Samoa | | | |
| Samoa-américaines | | | |
| Tonga | | | |
| Tuvalu | | | |
| Vanuatu | | | |
| Wallis et Futuna | | | |
| |
| |
| 1.4 Europe |
| États/Territoire | L'état du système | T - A - D | ASO |
| Açores, Les | Essais DVB-T | | |
| Albanie | DVB-T service commercial, Essais DVB-T | 2003/07_PayTV 2007_T | |
| Allemagne | DVB-T | 2002_A 2002/11_D | 2009 |
| Andorre | DVB-T | 2005/08_D | 2007/09/25 |
| Arménie | RRC06 | | |
| Autriche | DVB-T | 2004_T 2001_A 2006/10/26_D | 2010 |
| Azerbaïdjan | Essais DVB-T | 2004/09_T | |
| Bélarus (Biélorussie) | Essais DVB-T | 2004/12/28_T 2010_D | |
| Belgique | DVB-T | 2002_T 2002_A 2003/07_D | 2011/11 |
| Bosnie-Herzégovine | DVB-T présumés | | |
| Bulgarie | DVB-T présumés | | 2012 |
| Canaries, Les Îles | Essais DVB-T | | |
| Chypre | Essais DVB-T | | |
| Croatie | DVB-T | 2005/06_T 2007_D | 2010 |
| Danemark | DVB-T | 1999_T 2000/12_A 2006/03/31_D | 2009/10/31 |
| Espagne | DVB-T | 1997_T 1998/10_A 2000/05_D | 2010/04 |
| Estonie | DVB-T | 2004/05/07_T 2006/12/15_D | 2010/06 |
| Féroé, Les Îles | DVB-T | 2002_T 2002/12_D | 2002/12 |
| Finlande | DVB-T | 1999_T 2001/08_D | 2007/09/01 |
| France | DVB-T | 2005/01/17_T 2000/08_A 2005/03/31_D | 2009-2011/11/20 |
| Géorgie | RRC06 | | |
| Grèce | DVB-T | 2006/01/16_D | 2012 |
| Hongrie | Essais DVB-T | 1999_T 2004_A | 2012/12/31 |
| Irlande | Essais DVB-T | 2006_T 2001/03_A 2008_D | 2012 |
| Islande | Essais DVB-T | | |
| Israël | Essais DVB-T | 2004_T 2008/08_D | |
| Italie | DVB-T | 1998_T 2001_A 2003/12_D | 2012 |
| Kazakhstan | RRC06 | | |
| Lettonie | DVB-T présumés | 2002_T 2000_A | 2011 |
| Liechtenstein | RRC06 | | |
| Lituanie | DVB-T | 2003_T 2006/06_D | 2012 |
| Luxembourg | DVB-T | 2002/07/01_T 2006/04_D | 2006 |
| Macédoine | Essais DVB-T | 2004/12/14_T 2008_D | |
| Madère | Essais DVB-T | | |
| Malte | DVB-T | 2004_T 2005/07/01_D | 2010 |
| Moldavie (République de Moldavie) | Essais DVB-T | 2003/09_T | |
| Monaco | DVB-T | | |
| Monténégro | Essais DVB-T | 2008_T | 2012 |
| Norvège | DVB-T | 2000/06_T 2002_A 2007/09/01_D | 2008/03/04-2009 |
| Pays-Bas (Hollande) | DVB-T | 1998_T 1999_A 2003/04_D | 2006/12/11 |
| Pologne | Essais DVB-T | 2001/11_T 2003_A 2008/06_D | 2014 |
| Portugal | Essais DVB-T | 1998_T 2000_A 2008_D | 2012 |
| Roumanie | Essais DVB-T | 2005/12_T 2000_A | 2012 |
| Royaume-Uni (Grande-Bretagne [Angleterre, Écosse, Pays de Galles] et Irlande du Nord) | DVB-T | 1996_T 1996/07_A 1998/11_D | 2007-2012/12/31 |
| Russie | DVB-T | 2007_T 2003/12_A 2008_D | 2015 |
| Saint-Marin | RRC06 | | |
| Serbie | Essais DVB-T | 2005/05/10_T | |
| Slovénie | DVB-T | 2001/09_T 2007_D | 2010 |
| Slovaquie | Essais DVB-T | 1999_T 2001_A 2008_D | 2012 |
| Suède | DVB-T | 1999/04/01_T 1997/05_A 1999/09_D | 2007/10/15 |
| Suisse | DVB-T | 2000_T 2003_D | 2008/02/25 |
| Tchéquie (République Tchèque) | DVB-T | 2000_T 2005/10/21_D | 2011/11/11 |
| Turquie | Essais DVB-T | 2006/02/03_T 2004/09_A 2008_D | |
| Ukraine | DVB-T | 2002_T 2006/01_A 2006/06_D | 2014-2015 |
| |
| |
| 1.5 Amérique du Nord |
| États/Territoire | L'état du système | T - A - D | ASO |
| Anguilla | | | |
| Antigua et Barbuda | | | |
| Antilles Néerlandaises, Les (Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache, Sint Maarten [Saint-Martin]) | | | |
| Aruba | | | |
| Bahamas, Les | | | |
| Barbade | | | |
| Belize | | | |
| Bermudes | DVB-T service commercial | 2007/07_PayTV | |
| Caïmanes, Les Îles | | | |
| Canada | ATSC | 1997/11/08_A | |
| Costa Rica | | | |
| Cuba | | | |
| Dominique | | | |
| États-Unis d'Amérique (y compris Alaska, Hawaii, les Îles Midway et l'Île Wake) | ATSC | 1996/12/24_A | 2009/02/17 |
| Grenade | | | |
| Groenland | DVB-T | | |
| Guadeloupe | | | |
| Guatemala | | | |
| Haïti | | | |
| Honduras | ATSC | 2007/01/16_A 2007_D | 2017-2022 |
| Jamaïque | | | |
| Martinique | | | |
| Mexique (Mexico) | ATSC | 2004/07/02_A 2006_D | 2021 |
| Montserrat | | | |
| Nicaragua | | | |
| Panamá | | | |
| Porto Rico | ATSC | 1996/12/24_A | |
| République Dominicaine | | | |
| Saint Kitts et Nevis | | | |
| Saint Pierre et Miquelon | | | |
| Sainte-Lucie | | | |
| Saint-Vincent et les Grenadines | | | |
| Salvador | | | |
| Trinité et Tobago | | | |
| Turques et Caïques, Les Îles | | | |
| Vierges américaines, Les Îles | | | |
| Vierges britanniques, Les Îles | | | |
| |
| |
| 1.6 Amérique du Sud |
| États/Territoire | L'état du système | T - A - D | ASO |
| Argentine | DVB-T service commercial | 2006/07_PayTV | |
| Bolivie | | | |
| Brésil | SBTVD-T | 2006/06/29_A 2007/12/02_D | 2016 |
| Chili | | | |
| Colombie | DVB-T présumés | 2008/08/28_A | |
| Équateur | | | |
| Falkland, Les Îles | | | |
| Guyane | | | |
| Guyane Française | | | |
| Pérou | Essais DVB-T Essais ATSC Essais ISDB-T | 2007/10_T 2007/12/03_T 2007/12/03_T | |
| Paraguay | | | |
| Surinam | | | |
| Uruguay | DVB-T service commercial, DVB-T présumés | 2007/03_PayTV 2007/08/27_A | 2010-2012 |
| Venezuela | Essais DVB-T Essais DMB-T/H | 2007/06_T 2008/06_T | |