|
© Paradiso-Design.net
|
|
DVD-Regionalcodes
Alle Staaten und Gebiete der Welt unterteilt nach Regionalcodes.
1. Überblick der DVD-Regionalcodes - "Region Code" (RC)
Der Regionalcode beschreibt die Kennung von DVD-Laufwerken und DVD-Medien. Das Ziel ist, dass bestimmte Geräte und Medien nur in bestimmten Regionen der Welt genutzt werden. Die Regionalcodes werden grob unterteilt in:
| Überblick der Regionalcodes |
| Region Code | Regionen |
| RC 1 | Kanada, USA, US-Kolonien |
| RC 2 | Japan, Mittlerer Osten, Südafrika, Westeuropa |
| RC 3 | Hongkong, Macao, Südkorea, Südost-Asien |
| RC 4 | Australien, Ozeanien, Mittelamerika, Südamerika |
| RC 5 | Afrika, Indien, Osteuropa, Russland |
| RC 6 | Volksrepublik China |
| RC 7 | Reserviert |
| RC 8 | Internationales Territorium (z. B. Flugzeuge und Schiffe) |
| "RC 0" | "0" ist kein definierter Regionalcode. Sogenannte Region 0-, RC0- oder R0-Medien haben keine regionale Beschränkung. Region 0-DVDs ("Codefree", "Region Free") können weltweit abgespielt werden. |
2. Weltweiter Ländervergleich nach Regionalcodes
Die Staaten und Gebiete werden hier nach Regionalcode und Kontinent unterteilt. Zusätzlich wurden die unterschiedlichen Fernsehsysteme, die in den entsprechenden Ländern genutzt werden, angegeben.
Die Fernsehnorm steht aber in keinem Zusammenhang zum Regionalcode. Die Recherche der Daten für diese Zusammenstellung war sehr aufwendig,
trotzdem kann keine Garantie für die absolute Korrektheit der Daten aller Länder gegeben werden.
Zukünftige Änderungen können evtl. nicht umgehend erfasst werden. Hinweise auf mögliche Fehler oder aktuelle Änderungen bitte melden.
| Alle Staaten und Gebiete der Welt unterteilt nach DVD-Regionalcodes |
| Region Code | Kontinent | Staaten/Gebiete | Norm |
| RC 1 | Australien und Ozeanien |
| Amerikanisch-Samoa | NTSC M |
| Guam | NTSC M |
| Nördliche Marianen | NTSC M |
| Nordamerika |
| Amerikanische Jungferninseln | NTSC M |
| Bermudainseln | NTSC M |
| Kanada | NTSC M |
| Puerto Rico | NTSC M |
| Vereinigte Staaten von Amerika, USA (inkl. Alaska, Hawaii-Inseln, Midway-Inseln und Wake Island) | NTSC M |
| |
| RC 2 | Afrika |
| Ägypten | PAL B/G, SECAM B/G |
| Lesotho | PAL I |
| Sankt Helena (Ascension und Tristan da Cunha)* | PAL I* |
| Südafrika | PAL I |
| Swasiland | PAL B/G |
| Asien |
| Bahrain | PAL B/G |
| Irak | SECAM B |
| Iran | PAL B/G, SECAM B/G |
| Japan | NTSC M |
| Jemen | PAL B |
| Jordanien | PAL B/G |
| Katar | PAL B |
| Kuwait | PAL B/G |
| Libanon | PAL B/G |
| Oman | PAL B/G |
| Saudi-Arabien | PAL B/G, SECAM B/G |
| Sokotra | PAL B |
| Syrien | PAL B |
| Vereinigte Arabische Emirate, VAE (inkl. der Emirate Abu Dhabi und Dubai) | PAL B/G |
| Europa |
| Albanien | PAL B/G |
| Andorra | PAL B/G |
| Azoren | PAL B |
| Belgien | PAL B/H |
| Bosnien und Herzegowina | PAL B/H |
| Bulgarien | PAL D/K |
| Dänemark | PAL B/G |
| Deutschland | PAL B/G |
| Färöer Inseln | PAL B |
| Finnland | PAL B/G |
| Frankreich | SECAM L |
| Gibraltar* | PAL B* |
| Griechenland (inkl. Kreta) | PAL B/G |
| Irland, Republik | PAL I |
| Island | PAL B/G |
| Israel | PAL B/G |
| Italien | PAL B/G |
| Kanalinseln | PAL I, SECAM L |
| Kanarische Inseln | PAL B/G |
| Kroatien | PAL B/H |
| Liechtenstein | PAL B/G |
| Luxemburg | PAL B/G, SECAM L |
| Madeira | PAL B |
| Malta | PAL B/H |
| Mazedonien | PAL B/G |
| Monaco | SECAM L |
| Montenegro | PAL B/G |
| Niederlande (Holland) | PAL B/G |
| Norwegen | PAL B/G |
| Österreich | PAL B/G |
| Polen | PAL D/K |
| Portugal | PAL B/G |
| Rumänien | PAL D/K |
| San Marino | PAL B/G |
| Schweden | PAL B/G |
| Schweiz | PAL B/G |
| Serbien | PAL B/G |
| Slowakei | PAL D/K |
| Slowenien | PAL B/H |
| Spanien | PAL B/G |
| Tschechien | PAL D/K |
| Türkei | PAL B/G |
| Ungarn | PAL D/K |
| Vatikanstadt | PAL B/G |
| Vereinigtes Königreich (Großbritannien [England, Schottland, Wales] und Nordirland) | PAL I |
| Zypern | PAL B/G |
| Nordamerika |
| Grönland | PAL B |
| |
| RC 3 | Asien |
| Brunei (Negara Brunei Darussalam) | PAL B |
| Hongkong | PAL I |
| Indonesien (inkl. Irian Jaya) | PAL B/G |
| Kambodscha | PAL B, NTSC M |
| Laos | PAL B |
| Macao (Macau) | PAL I |
| Malaysia | PAL B |
| Myanmar (früher Birma) | NTSC M |
| Osttimor (Timor-Leste) | PAL B |
| Philippinen | NTSC M |
| Singapur | PAL B/G |
| Südkorea | NTSC M |
| Taiwan | NTSC M |
| Thailand (früher Siam) | PAL B |
| Vietnam | PAL B, NTSC M |
| |
| RC 4 | Antarktika |
| Antarktis** | NTSC M** |
Australien und Ozeanien |
| Australien | PAL B/G |
| Cookinseln* (inkl. Tokelau) | PAL B* |
| Fidschi Inseln | PAL B |
| Französisch-Polynesien (inkl. Tahiti) | SECAM K1 |
| Kiribati (Gilbert Islands, Phoenix Islands, Line Islands) | PAL B |
| Marshallinseln | NTSC M |
| Mikronesien (Karolinen, Marianen) | NTSC M |
| Nauru | NTSC M |
| Neukaledonien | SECAM K1 |
| Neuseeland | PAL B/G |
| Niue* | PAL B* |
| Norfolkinsel* | PAL B* |
| Osterinsel* | NTSC M* |
| Palau* | NTSC M* |
| Papua-Neuguinea | PAL B/G |
| Pitcairninseln* | PAL I* |
| Salomoninseln (Salomonen) | PAL B |
| Samoa | PAL B |
| Tonga | PAL B |
| Tuvalu* | PAL B* |
| Vanuatu | PAL B |
| Wallis und Futuna* | SECAM K1* |
| Nordamerika |
| Anguilla | NTSC M |
| Antigua und Barbuda | NTSC M |
| Aruba | NTSC M |
| Bahamas | NTSC M |
| Barbados | NTSC M |
| Belize | NTSC M |
| Britische Jungferninseln | NTSC M |
| Costa Rica | NTSC M |
| Dominica | NTSC M |
| Dominikanische Republik | NTSC M |
| El Salvador | NTSC M |
| Grenada | NTSC M |
| Guadeloupe | SECAM K1 |
| Guatemala | NTSC M |
| Haiti | NTSC M |
| Honduras | NTSC M |
| Jamaika | NTSC M |
| Kaimaninseln | NTSC M |
| Kuba | NTSC M |
| Martinique | SECAM K1 |
| Mexiko | NTSC M |
| Montserrat | NTSC M |
| Nicaragua | NTSC M |
| Niederländische Antillen (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten [Saint-Martin]) | NTSC M |
| Panama | NTSC M |
| Saint Kitts und Nevis | NTSC M |
| Saint Lucia | NTSC M |
| Saint Pierre und Miquelon | SECAM K1 |
| Saint Vincent und die Grenadinen | NTSC M |
| Trinidad und Tobago | NTSC M |
| Turks- und Caicosinseln | NTSC M |
| Südamerika |
| Argentinien | PAL N |
| Bolivien | NTSC M |
| Brasilien | PAL M |
| Chile | NTSC M |
| Ecuador (Ekuador) | NTSC M |
| Falklandinseln* | PAL I* |
| Französisch-Guayana | SECAM K1 |
| Guyana | NTSC M |
| Kolumbien | NTSC M |
| Paraguay | PAL N |
| Peru | NTSC M |
| Surinam | NTSC M |
| Uruguay | PAL N |
| Venezuela | NTSC M |
| |
| RC 5 | Afrika |
| Algerien | PAL B/G |
| Angola | PAL I |
| Äquatorialguinea | PAL B |
| Äthiopien | PAL B/G |
| Benin (früher Dahomey) | SECAM K |
| Botswana | PAL I |
| Burkina Faso | SECAM K1 |
| Burundi | SECAM K1 |
| Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) | SECAM K1 |
| Dschibuti | PAL B/G |
| Eritrea | PAL B/G |
| Gabun | SECAM K1 |
| Gambia | PAL B |
| Ghana | PAL B/G |
| Guinea | SECAM K |
| Guinea-Bissau | PAL B |
| Kamerun | PAL B/G |
| Kap Verde | PAL B |
| Kenia | PAL B/G |
| Komoren (inkl. Mayotte) | SECAM K1 |
| Kongo, Demokratische Republik (früher Zaire) | SECAM K1 |
| Kongo, Republik (Kongo-Brazzaville) | SECAM K |
| Liberia | PAL B/H |
| Libyen | PAL B/G |
| Madagaskar | SECAM K1 |
| Malawi | PAL B/G |
| Mali | SECAM K1 |
| Marokko | SECAM B |
| Mauretanien | SECAM B |
| Mauritius | SECAM B |
| Mosambik | PAL B |
| Namibia | PAL I |
| Niger | SECAM K1 |
| Nigeria | PAL B/G |
| Réunion | SECAM K1 |
| Ruanda | SECAM K1 |
| São Tomé und Príncipe | PAL B/G |
| Sahara, Demokratische Arabische Republik (Westsahara) | SECAM B |
| Sambia | PAL B/G |
| Senegal | SECAM K1 |
| Seychellen | PAL B |
| Sierra Leone | PAL B/G |
| Simbabwe | PAL B/G |
| Somalia | PAL B/G |
| Sudan | PAL B/G |
| Tansania | PAL B |
| Tansania - Unguja Island (früher Sansibar) und Pemba | PAL I |
| Togo | SECAM K |
| Tschad | SECAM K1 |
| Tunesien | PAL B/G |
| Uganda | PAL B/G |
| Zentralafrikanische Republik | SECAM K1 |
| Asien |
| Afghanistan | PAL B, SECAM B |
| Bangladesch | PAL B |
| Bhutan | PAL B |
| Indien | PAL B |
| Kirgistan (Kirgisistan, Kirgisien) | SECAM D/K |
| Malediven | PAL B |
| Mongolei | SECAM D |
| Nepal | PAL B |
| Nordkorea | SECAM D/K |
| Pakistan | PAL B |
| Sri Lanka (früher Ceylon) | PAL B |
| Tadschikistan | SECAM D/K |
| Turkmenistan | SECAM D/K |
| Usbekistan | SECAM D/K |
| Europa |
| Armenien | SECAM D/K |
| Aserbaidschan | SECAM D/K |
| Estland | PAL B/G |
| Georgien | SECAM D/K |
| Kasachstan | SECAM D/K |
| Lettland | PAL D/K |
| Litauen | PAL D/K |
| Moldawien (Republik Moldau) | SECAM D/K |
| Russland | SECAM D/K |
| Ukraine | SECAM D/K |
| Weißrussland | SECAM D/K |
| |
| RC 6 | Asien |
China, Volksrepublik (inkl. Tibet) | PAL D |
* Bei diesen Staaten oder Gebieten konnte nicht verifiziert werden, ob überhaupt eine Fernsehnorm genutzt wird bzw. von welcher Art diese ist, falls eine bestimmte Norm genutzt wird.
Die angegebene Fernsehnorm dieser Staaten oder Gebiete basiert mehr oder weniger auf Vermutungen und konnte bisher noch nicht eindeutig bestätigt werden.
** Es konnte noch nicht bestätigt werden, ob die Antarktis einer DVD-Regionalcode-Unterteilung unterliegt.
|
|
[PAL-NTSC-FILM-Converter] [Videostandards] [FAQ] [Links|Technik] [Sitemap]
Copyright © 2004-2008 Paradiso-Design.net - Alle Rechte vorbehalten.
|
|