Farbträger und Fernsehnormen / Fernsehsysteme
Die Farbkodierung und andere Merkmale der verschiedenen NTSC-, PAL- und SECAM-Fernsehnormen im weltweiten Vergleich.
1. Weltweite Fernsehnormen für analoges TV
Ein Vergleich der unterschiedlichen Fernsehsysteme, die in den verschiedenen Ländern zur Fernsehübertragung genutzt werden.
Fernsehnormen/Farbübertragungsstandards |
Norm
(Feld im Rechner) | Bildzeilen | Vertikalfrequenz/ Refresh Rate
Horizontalfrequenz | Videobandbreite | Tonträger | Farbträgerfrequenz |
NTSC-M
 | 525 | 59,94 Hz/59,94 fields/s
15734 Hz | 4,2 MHz | 4,5 MHz | 3,57954545 MHz |
(FCC) M s&w | 525 | 60 Hz/60 fields/s
15750 Hz | 4,2 MHz | 4,5 MHz | - |
PAL-B PAL-G PAL-H
 | 625 | 50 Hz/50 fields/s
15625 Hz | 5,0 MHz | 5,5 MHz | 4,43361875 MHz |
PAL-D PAL-K
 | 625 | 50 Hz/50 fields/s
15625 Hz | 6,0 MHz | 6,5 MHz | 4,43361875 MHz |
PAL-I
 | 625 | 50 Hz/50 fields/s
15625 Hz | 5,5 MHz | 6,0 MHz | 4,43361875 MHz |
PAL-M
 | 525 | 59,94 Hz/59,94 fields/s
15734 Hz | 4,2 MHz | 4,5 MHz | 3,575611 MHz |
PAL-N*
 | 625 | 50 Hz/50 fields/s
15625 Hz | 4,2 MHz | 4,5 MHz | 3,582056 MHz |
SECAM-B SECAM-G SECAM-H
 | 625 | 50 Hz/50 fields/s
15625 Hz | 5,0 MHz | 5,5 MHz | 4,406250 MHz/ 4,250 MHz |
SECAM-D SECAM-K SECAM-K1 SECAM-L
 | 625 | 50 Hz/50 fields/s
15625 Hz | 6,0 MHz | 6,5 MHz | 4,406250 MHz/ 4,250 MHz |
* im Gegensatz zu PAL-N wird PAL-CN im Kabelfernsehen in Argentinien, Paraguay und Uruguay benutzt.
Zusätzliche Signaleigenschaften |
| Kanalbreite (MHz) | Bildmodulation | Bildmodulation (Polarität) | Tonmodulation | Restseitenband (MHz) | Feldperiode |
B | 7 | AM | neg. | FM | 0,75 | 1/50 s = 20 ms |
D | 8 | AM | neg. | FM | 0,75 | 1/50 s = 20 ms |
G | 8 | AM | neg. | FM | 0,75 | 1/50 s = 20 ms |
H | 8 | AM | neg. | FM | 1,25 | 1/50 s = 20 ms |
I | 8 | AM | neg. | FM | 1,25 | 1/50 s = 20 ms |
K | 8 | AM | neg. | FM | 0,75 | 1/50 s = 20 ms |
K1 (K') | 8 | AM | neg. | FM | 1,25 | 1/50 s = 20 ms |
L | 8 | AM | pos. | AM | 1,25 | 1/50 s = 20 ms |
M (s&w) | 6 | AM | neg. | FM | 0,75 | 1/60 s ≈ 16,6667 ms |
M | 6 | AM | neg. | FM | 0,75 | 1/59,94 s ≈ 16,6834 ms |
N | 6 | AM | neg. | FM | 0,75 | 1/50 s = 20 ms |
2. UHF (
Ultra
High
Frequency)
Mit UHF wird ein Frequenzband bezeichnet, welches Ultrakurzwellen zur Fernsehübertragung nutzt. Hierbei handelt es sich um elektromagnetische Wellen in einem Frequenzbereich zwischen 300 MHz und 3 GHz.
Gewöhnlich wird UHF verwendet von: PAL-G, PAL-H, PAL-K, SECAM-G, SECAM-H, SECAM-K.
3. VHF (
Very
High
Frequency)
Auch VHF ist ein Frequenzband zur Fernsehübertragung, nur gibt es hierbei elektromagnetische Wellen in einem Frequenzbereich zwischen 30 MHz und 300 MHz (Dezimeterwellen).
Gewöhnlich wird VHF verwendet von: PAL-B, PAL-D, SECAM-B, SECAM-D.
Die Normen die normalerweise UHF und VHF verwenden: NTSC-M, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM-K1, SECAM-L.
4. Fernsehnormen aller Staaten und Gebiete unterteilt nach Kontinenten
Die Übersicht der verschiedenen Fernsehnormen wurde zusätzlich nach Kontinenten geordnet,
da diese Aufstellung aufschlussreicher erscheint als eine rein alphabetische Zuordnung. Teilweise gibt es Unklarheit darüber,
zu welchem Kontinent welche Länder zugeordnet werden. Beispielsweise wurde Russland, Kasachstan, Georgien,
Aserbaidschan, Israel und Türkei Europa zugeordnet, da diese Länder zu vielen Anlässen ebenfalls Europa
zugeordnet werden. Man könnte sie jedoch auch dem Kontinent Asien zuordnen. Die Recherche der Daten für diese Zusammenstellung war sehr aufwendig,
trotzdem kann keine Garantie für die absolute Korrektheit der Daten aller Länder gegeben werden. Zukünftige Änderungen, wie eine Umstellung der Fernsehnorm
oder Änderung von Ländernamen (wie zum Beispiel die Aufteilung von Jugoslawien in Serbien/Montenegro und andere Staaten)
können evtl. nicht umgehend erfasst werden. Hinweise auf mögliche Fehler oder aktuelle Änderungen bitte
melden.
Unterschiedliche Fernsehsysteme aller Staaten und Gebiete |
Kontinent | Norm | Staaten/Gebiete |
Afrika |
PAL B | Äquatorialguinea |
PAL B | Gambia |
PAL B | Guinea-Bissau |
PAL B | Kap Verde |
PAL B | Mosambik |
PAL B | Seychellen |
PAL B | Tansania |
PAL B/G | Algerien |
PAL B/G | Äthiopien |
PAL B/G | Dschibuti |
PAL B/G | Eritrea |
PAL B/G | Ghana |
PAL B/G | Kamerun |
PAL B/G | Kenia |
PAL B/G | Libyen |
PAL B/G | Malawi |
PAL B/G | Nigeria |
PAL B/G | São Tomé und Príncipe |
PAL B/G | Sambia |
PAL B/G | Sierra Leone |
PAL B/G | Simbabwe |
PAL B/G | Somalia |
PAL B/G | Sudan |
PAL B/G | Swasiland |
PAL B/G | Tunesien |
PAL B/G | Uganda |
PAL B/G, SECAM B/G | Ägypten |
PAL B/H | Liberia |
PAL I | Angola |
PAL I | Botswana |
PAL I | Lesotho |
PAL I | Namibia |
PAL I* | Sankt Helena (Ascension und Tristan da Cunha)* |
PAL I | Südafrika |
PAL I | Tansania - Unguja Island (früher Sansibar) und Pemba |
SECAM B | Marokko |
SECAM B | Mauretanien |
SECAM B | Mauritius |
SECAM B | Sahara, Demokratische Arabische Republik (Westsahara) |
SECAM K | Benin (früher Dahomey) |
SECAM K | Guinea |
SECAM K | Kongo, Republik (Kongo-Brazzaville) |
SECAM K | Togo |
SECAM K1 | Senegal |
SECAM K1 | Burkina Faso |
SECAM K1 | Burundi |
SECAM K1 | Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) |
SECAM K1 | Gabun |
SECAM K1 | Komoren (inkl. Mayotte) |
SECAM K1 | Kongo, Demokratische Republik (früher Zaire) |
SECAM K1 | Madagaskar |
SECAM K1 | Mali |
SECAM K1 | Niger |
SECAM K1 | Réunion |
SECAM K1 | Ruanda |
SECAM K1 | Tschad |
SECAM K1 | Zentralafrikanische Republik |
|
Antarktika | NTSC M | Antarktis |
|
Asien |
NTSC M | Japan |
NTSC M | Myanmar (früher Birma) |
NTSC M | Philippinen |
NTSC M | Südkorea |
NTSC M | Taiwan |
PAL B | Bangladesch |
PAL B | Bhutan |
PAL B | Brunei (Negara Brunei Darussalam) |
PAL B | Indien |
PAL B | Jemen |
PAL B | Katar |
PAL B | Laos |
PAL B | Malaysia |
PAL B | Malediven |
PAL B | Nepal |
PAL B | Osttimor (Timor-Leste) |
PAL B | Pakistan |
PAL B | Sri Lanka (früher Ceylon) |
PAL B | Sokotra |
PAL B | Syrien |
PAL B | Thailand (früher Siam) |
PAL B, NTSC M | Kambodscha |
PAL B, NTSC M | Vietnam |
PAL B, SECAM B | Afghanistan |
PAL B/G | Bahrain |
PAL B/G | Indonesien (inkl. Irian Jaya) |
PAL B/G | Jordanien |
PAL B/G | Kuwait |
PAL B/G | Libanon |
PAL B/G | Oman |
PAL B/G | Singapur |
PAL B/G | Vereinigte Arabische Emirate, VAE (inkl. der Emirate Abu Dhabi und Dubai) |
PAL B/G, SECAM B/G | Iran |
PAL B/G, SECAM B/G | Saudi-Arabien |
PAL D | China, Volksrepublik (inkl. Tibet) |
PAL I | Hongkong |
PAL I | Macao (Macau) |
SECAM B | Irak |
SECAM D | Mongolei |
SECAM D/K | Kirgistan (Kirgisistan, Kirgisien) |
SECAM D/K | Nordkorea |
SECAM D/K | Tadschikistan |
SECAM D/K | Turkmenistan |
SECAM D/K | Usbekistan |
|
Australien und Ozeanien |
NTSC M | Amerikanisch-Samoa |
NTSC M | Guam |
NTSC M | Marshallinseln |
NTSC M | Mikronesien (Karolinen, Marianen) |
NTSC M | Nauru |
NTSC M | Nördliche Marianen |
NTSC M* | Osterinsel* |
NTSC M* | Palau* |
PAL B* | Cookinseln* (inkl. Tokelau) |
PAL B | Fidschi Inseln |
PAL B | Kiribati (Gilbert Islands, Phoenix Islands, Line Islands) |
PAL B* | Niue* |
PAL B* | Norfolkinsel* |
PAL B | Salomoninseln (Salomonen) |
PAL B | Samoa |
PAL B | Tonga |
PAL B* | Tuvalu* |
PAL B | Vanuatu |
PAL B/G | Australien |
PAL B/G | Neuseeland |
PAL B/G | Papua-Neuguinea |
PAL I* | Pitcairninseln* |
SECAM K1 | Französisch-Polynesien (inkl. Tahiti) |
SECAM K1 | Neukaledonien |
SECAM K1* | Wallis und Futuna* |
|
Europa |
PAL B | Azoren |
PAL B | Färöer Inseln |
PAL B* | Gibraltar* |
PAL B | Madeira |
PAL B/G | Albanien |
PAL B/G | Andorra |
PAL B/G | Dänemark |
PAL B/G | Deutschland |
PAL B/G | Estland |
PAL B/G | Finnland |
PAL B/G | Griechenland (inkl. Kreta) |
PAL B/G | Island |
PAL B/G | Israel |
PAL B/G | Italien |
PAL B/G | Kanarische Inseln |
PAL B/G | Liechtenstein |
PAL B/G | Mazedonien |
PAL B/G | Montenegro |
PAL B/G | Niederlande (Holland) |
PAL B/G | Norwegen |
PAL B/G | Österreich |
PAL B/G | Portugal |
PAL B/G | San Marino |
PAL B/G | Schweden |
PAL B/G | Schweiz |
PAL B/G | Serbien |
PAL B/G | Spanien |
PAL B/G | Türkei |
PAL B/G | Vatikanstadt |
PAL B/G | Zypern |
PAL B/G, SECAM L | Luxemburg |
PAL B/H | Belgien |
PAL B/H | Bosnien und Herzegowina |
PAL B/H | Kroatien |
PAL B/H | Malta |
PAL B/H | Slowenien |
PAL D/K | Bulgarien |
PAL D/K | Lettland |
PAL D/K | Litauen |
PAL D/K | Polen |
PAL D/K | Rumänien |
PAL D/K | Slowakei |
PAL D/K | Tschechien |
PAL D/K | Ungarn |
PAL I | Irland, Republik |
PAL I | Vereinigtes Königreich (Großbritannien [England, Schottland, Wales] und Nordirland) |
PAL I, SECAM L | Kanalinseln |
SECAM D/K | Armenien |
SECAM D/K | Aserbaidschan |
SECAM D/K | Georgien |
SECAM D/K | Kasachstan |
SECAM D/K | Moldawien (Republik Moldau) |
SECAM D/K | Russland |
SECAM D/K | Ukraine |
SECAM D/K | Weißrussland |
SECAM L | Frankreich (inkl. Korsika) |
SECAM L | Monaco |
|
Nordamerika |
NTSC M | Anguilla |
NTSC M | Amerikanische Jungferninseln |
NTSC M | Antigua und Barbuda |
NTSC M | Aruba |
NTSC M | Bahamas |
NTSC M | Barbados |
NTSC M | Belize |
NTSC M | Bermudainseln |
NTSC M | Britische Jungferninseln |
NTSC M | Costa Rica |
NTSC M | Dominica |
NTSC M | Dominikanische Republik |
NTSC M | El Salvador |
NTSC M | Grenada |
NTSC M | Guatemala |
NTSC M | Haiti |
NTSC M | Honduras |
NTSC M | Jamaika |
NTSC M | Kaimaninseln |
NTSC M | Kanada |
NTSC M | Kuba |
NTSC M | Mexiko |
NTSC M | Montserrat |
NTSC M | Nicaragua |
NTSC M | Niederländische Antillen (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten [Saint-Martin]) |
NTSC M | Panama |
NTSC M | Puerto Rico |
NTSC M | Saint Kitts und Nevis |
NTSC M | Saint Lucia |
NTSC M | Saint Vincent und die Grenadinen |
NTSC M | Trinidad und Tobago |
NTSC M | Turks- und Caicosinseln |
NTSC M | Vereinigte Staaten von Amerika, USA (inkl. Alaska, Hawaii-Inseln, Midway-Inseln und Wake Island) |
PAL B | Grönland |
SECAM K1 | Guadeloupe |
SECAM K1 | Martinique |
SECAM K1 | Saint Pierre und Miquelon |
|
Südamerika |
NTSC M | Bolivien |
NTSC M | Chile |
NTSC M | Ecuador (Ekuador) |
NTSC M | Guyana |
NTSC M | Kolumbien |
NTSC M | Peru |
NTSC M | Surinam |
NTSC M | Venezuela |
PAL I* | Falklandinseln* |
PAL M | Brasilien |
PAL N | Argentinien |
PAL N | Paraguay |
PAL N | Uruguay |
SECAM K1 | Französisch-Guayana |
* Bei diesen Staaten oder Gebieten konnte nicht exakt verifiziert werden, welche Art von Fernsehnorm genutzt wird.